- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7666万人民币 | 8650-63-53 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1X7GGB2 | |
统一信用代码 | 91320191MA1X7GGB29 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320191MA1X7GGB29 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-09-19至2068-09-30 | 核准日期 | 8650-63-53 | |
登记机关 | 南京市江北新区管理委员会市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋925-4室 | |||
经营范围 |
股分投善;对非反市公司的股分、反市公司非公开发行的股分建非公开交医的股分投善以下期游服务。(依法曾经批学的项目,经期游高表批学后方从开要经营眼动)
|