- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 25352.098693万人民币 | 2015-06-11 | 在业 |
| 工商注册号 | 320594000428318 | 组织机构代码 | 33919459-6 | |
| 统一信用代码 | 91320594339194596C | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320594339194596C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-06-11至2029-06-11 | 核准日期 | 7579-58-05 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Public Jingxin an Investment Center (limited partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||